3月6日马鞍山长江废钢采购价格调整信息
钢厂 | 品名 | 型号 | 价格(元/吨) | 涨幅(元/吨) |
马鞍山长江 | 重废 | >10mm | 1480 | -50 |
马鞍山长江 | 精料 | >6mm | 1460 | -50 |
马鞍山长江 | 中废 | >4mm | 1430 | -50 |
马鞍山长江 | 机生 | / | 1410 | -50 |
马鞍山长江 | 剪切料 | / | 1390 | -50 |
备注:不含税到厂价格 |
钢厂 | 品名 | 型号 | 价格(元/吨) | 涨幅(元/吨) |
马鞍山长江 | 重废 | >10mm | 1480 | -50 |
马鞍山长江 | 精料 | >6mm | 1460 | -50 |
马鞍山长江 | 中废 | >4mm | 1430 | -50 |
马鞍山长江 | 机生 | / | 1410 | -50 |
马鞍山长江 | 剪切料 | / | 1390 | -50 |
备注:不含税到厂价格 |